Wil je besparen op een auto of wil je een goedkope auto gaan rijden dan is een kleine auto vaak interessant.
Hier behandelen we de vraag: Wat kost een kleine auto.
Kenmerken kleine auto: Een kleine auto heeft de voordelen dat hij licht is in gewicht (kg) en in veel gevallen minder brandstof verbruikt. Vaak is er een 1.0 of 1.2 liter motor toegepast. Daarnaast is de wegenbelasting en de verzekering een stuk goedkoper van een kleine auto. Tevens is het onderhoud aan een kleine auto ook een stuk goedkoper.
Wegenbelasting kleine auto
Een kleine auto weegt niet zo veel en is daarom goedkoop in de wegenbelasting. De wegenbelasting is aan het gewicht, het type brandstof en de provincie gekoppeld. Ook een kleine diesel auto is een stuk goedkoper in de wegenbelasting vergeleken met een grote auto. Een kleine auto is een auto tot 1000kg. Denk hierbij aan een Opel Corsa, Volkswagen Up, Renault Clio, Fiat Panda, Toyota Aygo, Citroën C1, Fiat Punto, Peugeot 107, Hyundai i10, Renault Twingo, Kia Picanto, e.d.
Hieronder tref je de kosten gekoppeld aan het gewicht en de brandstof. De gegevens zijn gebaseerd op de provincie Noord-Holland.
WEGENBELASTING KLEINE AUTO | |||
Gewicht | Brandstof | Kosten per maand € | Kosten per kwartaal € |
651-750kg | Benzine | 14 | 42 |
Diesel | 43 | 129 | |
LPG-g3 | 14 | 42 | |
751-850kg | Benzine | 18 | 55 |
Diesel | 51 | 154 | |
LPG-g3 | 18 | 55 | |
851-950kg | Benzine | 24 | 73 |
Diesel | 63 | 189 | |
LPG-g3 | 29 | 87 | |
951-1050kg | Benzine | 31 | 94 |
Diesel | 74 | 223 | |
LPG-g3 | 41 | 123 |
Welke kleine auto weegt hoeveel
Om een beeld te krijgen welke auto wat weegt hebben we hieronder een tabel met gangbare kleine auto’s op benzine (en handgeschakeld). Let op: auto’s met een dieselmotor of op LPG wegen zwaarder dan auto’s op benzine. Een automaat weegt ook zwaarder dan een handgeschakelde auto. Opties zoals airco kunnen ook iets invloed hebben op het gewicht. Prijs van de wegenbelasting is in Euro’s en gebaseerd op de provincie Noord-Holland.
HOEVEEL WEEGT WELKE AUTO EN WAT KOST HET AAN WEGENBELASTING | |||
Merk & Type | Gewicht in KG | WEGENBELASTING PER MAAND € |
Verkrijgbare bouwjaren |
Chevrolet Spark 1.0 | 832 | 18 | 2010-2014 |
Chevrolet Kalos 1.2 | 965 | 24 | 2003-2008 |
Chevrolet Aveo 1.2 | 1005 | 31 | 2006-2013 |
Daihatsu Cuore 1.0 | 695 | 14 | 1993-2009 |
Daihatsu Sirion 1.0 | 865 | 18 | 2005-2010 |
Fiat Panda 1.1 | 815 | 18 | 1988-2011 |
Fiat 500 1.2 | 840 | 18 | 2007-2013 |
Ford Ka 1.3 | 865 | 24 | 1997-2012 |
Honda Jazz 1.2 | 971 | 31 | 2002-2014 |
Hyundai i10 1.1 | 900 | 24 | 2010-2014 |
Kia Picanto 1.0 | 836 | 18 | 2004-2014 |
Kia Rio 1.3 | 1011 | 31 | 2000-2013 |
Nissan Micra 1.2 | 940 | 24 | 1987-2014 |
Nissan Pixo 1.0 | 830 | 18 | 2010-2014 |
Opel Corsa 1.0 | 880 | 24 | 1983-2008 |
Peugeot 107 1.0 | 765 | 18 | 2005-2012 |
Renault Clio 1.2 | 920 | 24 | 1991-2010 |
Renault Twingo 1.2 | 839 | 18 | 1993-2013 |
Seat Ibiza 1.2 | 1002 | 31 | 1993-2014 |
Skoda Fabia 1.2 | 1025 | 31 | 2000-2011 |
Suzuki Alto 1.0 | 855 | 24 | 1986-2012 |
Suzuki Splash 1.0 | 950 | 24 | 2008-2014 |
Toyota Yaris 1.0 | 955 | 31 | 1999-2010 |
Toyota IQ 1.0 | 820 | 18 | 2009-2013 |
Toyota Aygo 1.0 | 795 | 18 | 2005-2011 |
Volkswage Polo 1.2 | 991 | 31 | 1984-2014 |
Volkwagen Up 1.0 | 840 | 18 | 2011-2014 |
Volkswage Fox 1.2 | 953 | 31 | 2006-2012 |
Wat is het brandstofverbruik van een kleine auto
De meeste kleine auto’s rijden op benzine. Een kleine auto is vaak zuiniger wat het brandstofverbruik betreft. Dit komt mede door de kleine motor en het gewicht wat de auto mee moet trekken. Een kleine auto zou een verbruik kunnen halen tussen de 1 op 15 en 1 op 25. Omdat de meeste kleine auto’s op benzine rijden stellen we het volgende tablet ‘brandstofverbruik en kosten kleine auto‘ op welke we baseren op een benzinemotor. De benzineprijs hebben we berekend op 1,70 Euro per liter Euro95 benzine.
BRANDSTOFVERBRUIK EN KOSTEN PER KM | |||
Merk & Type | Brandstofverbruik 1 op … | Brandstofkosten per kilometer € | |
Chevrolet Spark 1.0 | 1 op 20 | 9 cent | |
Chevrolet Kalos 1.2 | 1 op 16 | 11 cent | |
Chevrolet Aveo 1.2 | 1 op 18 | 9 cent | |
Daihatsu Cuore 1.0 | 1 op 25 | 7 cent | |
Daihatsu Sirion 1.0 | 1 op 20 | 9 cent | |
Fiat Panda 1.1 | 1 op 18 | 9 cent | |
Fiat 500 1.2 | 1 op 21 | 8 cent | |
Ford Ka 1.3 | 1 op 15 | 11 cent | |
Honda Jazz 1.2 | 1 op 18 | 9 cent | |
Hyundai i10 1.1 | 1 op 20 | 9 cent | |
Kia Picanto 1.0 | 1 op 20 | 9 cent | |
Kia Rio 1.3 | 1 op 15 | 11 cent | |
Nissan Micra 1.2 | 1 op 17 | 10 cent | |
Nissan Pixo 1.0 | 1 op 23 | 7 cent | |
Opel Corsa 1.0 | 1 op 19 | 9 cent | |
Peugeot 107 1.0 | 1 op 22 | 8 cent | |
Renault Clio 1.2 | 1 op 17 | 10 cent | |
Renault Twingo 1.2 | 1 op 22 | 8 cent | |
Seat Ibiza 1.2 | 1 op 17 | 10 cent | |
Skoda Fabia 1.2 | 1 op 17 | 10 cent | |
Suzuki Alto 1.0 | 1 op 22 | 8 cent | |
Suzuki Splash 1.0 | 1 op 20 | 9 cent | |
Toyota Yaris 1.0 | 1 op 19 | 9 cent | |
Toyota IQ 1.0 | 1 op 23 | 7 cent | |
Toyota Aygo 1.0 | 1 op 22 | 8 cent | |
Volkswage Polo 1.2 | 1 op 17 | 10 cent | |
Volkwagen Up 1.0 | 1 op 24 | 7 cent | |
Volkswage Fox 1.2 | 1 op 17 | 10 cent |
Brandstofmogelijkheden kleine auto’s en transmissie
Hier maken we nog eens een overzicht van de meest gangbare auto’s tot zo’n 1000kg. In dit overzicht kun je eenvoudig zien of de kleine auto die jij op het oog hebt op benzine, gas of diesel kan rijden en of hij er in alleen een handgeschakelde uitvoering is of ook een automaat. In principe is elke auto te verkrijgen op benzine.
Weetjes: In theorie kan elke benzine auto omgebouwd kunnen worden zodat deze ook op gas (lpg) kan rijden. Echter is niet elke auto hier goed geschikt voor. Een auto met een automatisch versnelling heeft vaker onderhoud nodig.
BRANDSTOF EN TRANSMISSIE | |||||
Merk & Type | Benzine | Diesel | Gas | Handgeschakeld | Automaat |
Chevrolet Spark 1.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Chevrolet Kalos 1.2 | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Chevrolet Aveo 1,2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daihatsu Cuore 1,0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Daihatsu Sirion 1,0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Fiat Panda 1.1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fiat 500 1.2 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Ford Ka 1.3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Honda Jazz 1.2 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Hyundai i10 1.1 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Kia Picanto 1.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kia Rio 1.3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nissan Micra 1.2 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Nissan Pixo 1.0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Merk & Type | Benzine | Diesel | Gas | Handgeschakeld | Automaat |
Opel Corsa 1.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Peugeot 107 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Renault Clio 1.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Renault Twingo 1.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Seat Ibiza 1.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skoda Fabia 1.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Suzuki Alto 1.0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Suzuki Splash 1.0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Toyota Yaris 1.0 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Toyota IQ 1.0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Toyota Aygo 1.0 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Volkswage Polo 1.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Volkwagen Up 1.0 | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Volkswage Fox 1.2 | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kan iemand mij vertellen wat mij een ford ka per maand kost met alles dus totaal verzekering wegenbelasting en tanken? ik ben 20 jaar en heb me rijbewijs nu bijna 2 jaar
heel leuk maar als aanvullig is een abonnement op de consumentengids ook zeer aan te raden.
want ook lijken sommige auto’s erg voordelig dan word je keihard afgestraft met torenhoge kosten en als je denkt dat ook binnen 2 jr men bij de fabrikant zegt of importeur tsja elk merk kent problemen dus zelf betalen.
als je dure reparaties hebt moet ook meegerekend worden en de tijd die je er aan kwijt bent.
zelf hebben we met Daihatsu Cuore 100.000km ervaring gemiddeld 1 op 19,5km echte kms model 1999 probleemloos na 10jr
nu een Toyota IQ ruim 58.000km bouwjaar 2009 nog niets vervangen ook geen lampje!
alles doet het goed en nog zuinig ook 1 op 22
Vind het een erg duidelijk overzicht. Zeker als je op zoek bent naar wat een kleine auto kost dan ben je hier aan het juiste adres. Toppie!
Zoiets als dit?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/suzuki/m778194800-suzuki-swift-1-0-gc-1995-blauw.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
Wie kan mij een goede en betrouwbare auto aanraden die onder de 750 euro is? Ik zoek een kleine goedkope en lichte auto die niet te veel kost, maandelijks en in aanschaf.
Veeleisend ben ik niet.
Suzuki Swift benz. uit 2006- richtprijs 4600 euro.
Verbruik 1 op 16 = 11 cent per kilometer rijden
gewicht 945 kg = 24 euro per maand aan wegenbelasting
Ze kunnen moeilijk alle auto’s er op gaan zetten. Kun je specifieker aangeven van welke bouwjaar en brandstof?
wat kost een suzuki swift? die staat niet in de lijst
2006 op benzine